贵州工业大学(每年一度)
本科一批
院校名称 | 理科 | 文科
复旦大学 | 667 | 678
上海交通大学 | 666 | 678
浙江大学 | 656 | 670
中国人民大学 | 647 | 670
南京大学 | 646 | 667
西安交通大学 | 630 | 638
同济大学 | 628 | 650
武汉大学 | 618 | 662
南开大学 | 617 | 652
中山大学 | 615 | 655
北京理丁大学 | 610 | 643
东南大学 | 611 | 646
厦门大学 | 608 | 653
华南理工大学 | 599 | 634
西北工业大学 | 592 | 628
四川大学 | 592 | 645
中南大学 | 588 | 638
中央财经大学 | 590 | 647
重庆大学 | 586 | 639
湖南大学 | 585 | 639
吉林大学 | 585 | 642
西南财经大学 | 584 | 630
山东大学 | 584 | 640
中南财经政法大学 | 583 | 633
北京交通大学 | 579 | 632
中国传媒大学 | 575 | 641
中央民族大学 | 573 | 635
兰州大学 | 572 | 623
深圳大学 | 572 | 623
西北政法大学 | 568 | 619
上海大学 | 568 | 633
北京工业大学 | 567 | 612
暨南大学 | 567 | 628
中国海洋大学 | 565 | 629
西南政法大学 | 568 | 632
华北电力大学(北京) | 564 | 616
苏州大学 | 562 | 628
西南交通大学 | 561 | 620
河海大学 | 561 | 622
武汉理工大学 | 561 | 615
南京师范大学 | 558 | 623
华东政法大学 | 560 | 627
湖南师范大学 | 557 | 621
郑州大学 | 556 | 620
西南大学 | 556 | 623
华南师范大学 | 554 | 617
广州医科大学 | 553 | 578
东北财经大学 | 552 | 612
四川外国语大学 | 553 | 620
安徽大学 | 551 | 616
华北电力大学(保定) | 553 | 606
南昌大学 | 552 | 615
江南大学 | 553 | 621
东北师范大学 | 551 | 617
福州大学 | 551 | 616
合肥工业大学 | 550 | 598
西北大学 | 549 | 618
云南大学 | 550 | 614
中国药科大学 | 546 | 611
中国地质大学(武汉) | 546 | 615
首都经济贸易大学 | 548 | 608
南京邮电大学 | 545 | 595
长安大学 | 545 | 611
杭州电子科技大学 | 543 | 593
上海对外经贸大学 | 543 | 613
重庆师范大学 | 540 | 599
华中农业大学 | 540 | 611
广州大学 | 540 | 606
江西财经大学 | 541 | 609
宁波大学 | 535 | 608
济南大学 | 537 | 596
广西大学 | 533 | 597
成都理工大学 | 530 | 584
南京审计大学 | 530 | 606
浙江工业大学 | 529 | 588
长沙理工大学 | 528 | 588
贵州大学 | 498 | 586
贵州师范大学 | 486 | 572
贵州财经大学 | 484 | 569
遵义医科大学 | 482 | 559
志愿填报「十分志愿表」填报方法,请看:一个中心两个基本点三从四德过五关斩六将七上八下九回头十分志愿。
敬请:关注、评论、赞赏、转发、感谢!
声明:郁金香所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者所有,。若您的权利被侵害,请联系 956463625@qq.com 删除。
本文链接://y0470.com/b/11831.html